Every military housing area, one page each
DoD sets BAH for 338 housing areas: 299 metro areas and 39 county cost groups that price rural counties. Each link below has the full 2026 rate table for every grade, the ZIP codes it covers, and the nearest areas to compare. Installations with their own page link straight to it.
Highest E-5 (with deps)
$5,127
San Francisco, CA
Median E-5
$2,064
across all 338 areas
Lowest E-5
$1,185
Calhoun County, AL
Monthly rates with dependents. Jump to a state: AL AK AZ AR CA CO CT DE DC FL GA HI ID IL IN IA KS KY LA ME MD MA MI MN MS MO MT NE NV NH NJ NM NY NC ND OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VT VA WA WV WI WY
Alabama
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Birmingham, AL Area | AL007 | $2,439 | $2,550 | $2,565 |
| Calhoun County, AL | AL001 | $1,185 | $1,560 | $1,686 |
| Fort Rucker (Daleville, AL) | AL002 | $1,572 | $1,929 | $2,262 |
| Huntsville, AL Area | AL003 | $1,797 | $2,133 | $2,226 |
| Lee County, AL | AL006 | $1,707 | $2,043 | $2,412 |
| Mobile, AL Area | AL004 | $1,887 | $2,118 | $2,202 |
| Montgomery, AL Area | AL005 | $1,683 | $1,818 | $1,932 |
Alaska
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Fort Wainwright (Fairbanks, AK) | AK405 | $2,436 | $2,610 | $2,937 |
| Hoonah-Angoon, AK | AK401 | $3,210 | $3,294 | $3,462 |
| Joint Base Elmendorf-Richardson (Anchorage, AK) | AK404 | $2,874 | $3,045 | $3,360 |
| Juneau, AK | AK402 | $3,354 | $3,432 | $3,594 |
| Ketchikan, AK Area | AK400 | $2,868 | $3,027 | $3,327 |
| Kodiak, AK Area | AK403 | $2,865 | $2,970 | $3,174 |
Arizona
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Cochise County, AZ | AZ014 | $1,719 | $2,217 | $2,232 |
| Phoenix, AZ Area | AZ013 | $2,289 | $2,475 | $2,490 |
| Tucson, AZ | AZ015 | $1,905 | $2,145 | $2,199 |
| Yuma, AZ Area | AZ016 | $1,695 | $1,917 | $2,049 |
Arkansas
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Fort Smith, AR Area | AR012 | $1,263 | $1,785 | $1,962 |
| Little Rock, AR Area | AR010 | $1,848 | $1,959 | $1,974 |
| Washington County, AR | AR411 | $1,782 | $2,154 | $2,355 |
California
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Camp Pendleton (Oceanside, CA) | CA024 | $3,963 | $4,494 | $4,659 |
| Chico, CA Area | CA033 | $2,967 | $3,150 | $3,165 |
| Eureka, CA Area | CA042 | $1,827 | $2,511 | $2,838 |
| Fresno, CA | CA022 | $2,439 | $2,868 | $2,937 |
| Imperial County, CA | CA420 | $1,986 | $2,334 | $2,664 |
| Kern County, CA | CA021 | $1,563 | $1,905 | $2,154 |
| Los Angeles County, CA | CA457 | $2,658 | $3,195 | $3,264 |
| Los Angeles, CA Area | CA037 | $3,882 | $4,311 | $4,524 |
| Naval Base San Diego (San Diego, CA) | CA038 | $3,975 | $4,446 | $4,518 |
| Oakland, CA Area | CA018 | $3,759 | $4,203 | $4,362 |
| Riverside, CA Area | CA041 | $3,351 | $3,603 | $3,705 |
| Sacramento, CA | CA034 | $2,904 | $2,997 | $3,039 |
| Salinas, CA Area | CA039 | $3,465 | $4,218 | $4,824 |
| San Bernardino, CA Area | CA031 | $3,288 | $3,399 | $3,414 |
| San Francisco, CA | CA019 | $5,127 | $5,490 | $5,556 |
| San Jose, CA Area | CA044 | $4,659 | $5,058 | $5,199 |
| San Luis Obispo, CA Area | CA392 | $3,198 | $4,047 | $4,215 |
| Santa Barbara, CA Area | CA025 | $3,537 | $4,083 | $4,212 |
| Santa Maria, CA Area | CA026 | $3,333 | $3,693 | $3,780 |
| Santa Rosa, CA Area | CA027 | $3,303 | $3,939 | $4,146 |
| Stockton, CA Area | CA035 | $2,553 | $3,072 | $3,309 |
| Travis AFB (Fairfield, CA) | CA036 | $3,369 | $3,516 | $3,537 |
| Twentynine Palms, CA Area | CA032 | $1,980 | $2,649 | $2,814 |
| Victorville, CA Area | CA028 | $2,001 | $2,547 | $2,748 |
| Visalia, CA Area | CA023 | $2,139 | $2,337 | $2,451 |
Colorado
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Boulder, CO Area | CO422 | $2,754 | $3,477 | $3,711 |
| Denver, CO Area | CO045 | $2,841 | $3,114 | $3,207 |
| Fort Carson (Colorado Springs, CO) | CO046 | $2,358 | $2,487 | $2,595 |
| Fort Collins, CO Area | CO047 | $2,268 | $2,631 | $2,805 |
Connecticut
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Groton, CT Area | CT049 | $2,580 | $3,159 | $3,306 |
| Hartford, CT Area | CT050 | $2,901 | $3,489 | $3,759 |
| New Haven, CT Area | CT051 | $3,069 | $3,768 | $3,843 |
Florida
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Daytona Beach, FL Area | FL070 | $2,286 | $2,544 | $2,634 |
| Eglin Air Force Base (Valparaiso, FL) | FL056 | $2,433 | $2,841 | $3,399 |
| Fort Myers, FL Area | FL424 | $2,694 | $2,994 | $3,129 |
| Fort Pierce, FL Area | FL423 | $2,691 | $2,916 | $3,078 |
| Gainesville, FL | FL057 | $2,040 | $2,478 | $2,697 |
| Key West, FL Area | FL069 | $3,969 | $4,350 | $4,872 |
| MacDill Air Force Base (Tampa, FL) | FL066 | $2,709 | $3,066 | $3,081 |
| Melbourne, FL Area | FL059 | $2,502 | $2,907 | $2,922 |
| Miami, FL Area | FL061 | $3,660 | $4,026 | $4,437 |
| Naval Air Station Pensacola (Pensacola, FL) | FL064 | $1,863 | $2,256 | $2,271 |
| Naval Station Mayport (Jacksonville, FL) | FL058 | $2,181 | $2,283 | $2,364 |
| Ocala, FL Area | FL068 | $2,370 | $2,409 | $2,439 |
| Orlando, FL Area | FL062 | $2,658 | $2,982 | $2,997 |
| Panama City, FL | FL063 | $2,163 | $2,538 | $2,709 |
| Tallahassee, FL | FL065 | $1,824 | $2,250 | $2,580 |
| West Palm Beach, FL Area | FL067 | $3,423 | $3,738 | $3,975 |
Georgia
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Albany, GA | GA072 | $1,371 | $1,671 | $1,905 |
| Atlanta, GA Area | GA071 | $2,388 | $2,730 | $2,745 |
| Fort Benning (Columbus, GA) | GA075 | $1,716 | $2,004 | $2,058 |
| Fort Stewart (Hinesville, GA) | GA080 | $2,310 | $2,493 | $2,598 |
| Gainesville, GA Area | GA079 | $2,208 | $2,535 | $2,550 |
| Macon, GA | GA076 | $1,800 | $1,992 | $2,199 |
| Naval Submarine Base Kings Bay (Kings Bay, GA) | GA074 | $2,133 | $2,250 | $2,418 |
| Savannah, GA | GA077 | $2,415 | $2,685 | $2,745 |
| Valdosta, GA Area | GA081 | $1,524 | $1,950 | $2,004 |
Hawaii
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Hawaii County, HI | HI409 | $3,594 | $3,876 | $3,945 |
| Joint Base Pearl Harbor-Hickam (Honolulu, HI) | HI408 | $3,663 | $4,098 | $4,428 |
| Kauai County, HI | HI414 | $3,798 | $4,410 | $4,662 |
| Maui County, HI | HI407 | $4,329 | $5,067 | $5,571 |
Illinois
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Champaign, IL Area | IL088 | $1,539 | $2,034 | $2,127 |
| Chicago, IL Area | IL325 | $3,438 | $3,723 | $3,738 |
| East Saint Louis, IL Area | IL093 | $1,542 | $2,076 | $2,208 |
| Kenosha, WI Area | IL092 | $2,427 | $2,853 | $3,018 |
| Peoria, IL Area | IL090 | $1,572 | $1,926 | $2,040 |
| Springfield, IL Area | IL335 | $1,527 | $1,887 | $2,001 |
Indiana
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Bloomington, IN Area | IN399 | $1,905 | $2,139 | $2,469 |
| Fort Wayne, IN | IN097 | $1,947 | $2,154 | $2,205 |
| Indianapolis, IN Area | IN094 | $1,875 | $2,244 | $2,307 |
| Terre Haute, IN Area | IN338 | $1,494 | $1,887 | $2,001 |
Kansas
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Fort Riley (Junction City, KS) | KS100 | $1,314 | $1,845 | $1,953 |
| Topeka, KS | KS105 | $1,626 | $1,938 | $2,064 |
| Wichita, KS | KS101 | $1,377 | $1,779 | $1,938 |
Kentucky
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Frankfort, KY | KY339 | $1,410 | $1,932 | $2,133 |
| Hardin County, KY | KY110 | $1,647 | $2,241 | $2,421 |
| Lexington, KY | KY107 | $1,875 | $2,172 | $2,205 |
| Louisville, KY | KY109 | $1,989 | $2,316 | $2,394 |
| Paducah, KY | KY430 | $1,365 | $1,932 | $2,031 |
Louisiana
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Alexandria, LA Area | LA113 | $1,290 | $1,779 | $1,950 |
| Baton Rouge, LA | LA114 | $1,875 | $2,214 | $2,229 |
| Fort Polk (Leesville, LA) | LA115 | $1,218 | $1,872 | $1,938 |
| Houma, LA Area | LA326 | $1,620 | $1,776 | $2,007 |
| Lafayette, LA Area | LA118 | $1,584 | $1,914 | $2,040 |
| Lake Charles, LA | LA370 | $1,356 | $1,755 | $1,977 |
| Monroe, LA Area | LA371 | $1,194 | $1,665 | $1,728 |
| New Orleans, LA Area | LA116 | $1,905 | $2,439 | $2,553 |
| Shreveport, LA | LA117 | $1,845 | $2,112 | $2,268 |
Maine
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Augusta, ME Area | ME136 | $2,205 | $2,997 | $3,762 |
| Castine, ME Area | ME141 | $2,193 | $2,760 | $2,868 |
| Penobscot County, ME | ME390 | $1,893 | $2,217 | $2,514 |
| Portland, ME Area | ME139 | $3,252 | $3,825 | $4,260 |
Maryland
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Annapolis, MD Area | MD128 | $2,928 | $3,303 | $3,438 |
| Baltimore, MD Area | MD129 | $2,610 | $2,994 | $3,156 |
| Chestertown, MD Area | MD458 | $2,445 | $2,877 | $2,985 |
| Fort Meade (Fort Meade, MD) | MD133 | $2,901 | $3,327 | $3,411 |
| Frederick, MD Area | MD130 | $2,682 | $3,132 | $3,255 |
| Harford County, MD | MD127 | $2,478 | $2,862 | $3,072 |
| St. Mary's County, MD | MD135 | $2,406 | $2,625 | $2,769 |
| Waldorf, MD Area | MD134 | $3,249 | $3,483 | $3,669 |
Massachusetts
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Acton, MA Area | MA123 | $3,093 | $3,687 | $4,059 |
| Barnstable County, MA | MA124 | $3,924 | $4,149 | $4,419 |
| Boston, MA Area | MA120 | $4,791 | $4,938 | $5,163 |
| Dukes County, MA | MA151 | $3,984 | $4,752 | $5,025 |
| Essex County, MA | MA125 | $3,477 | $4,032 | $4,533 |
| Lowell, MA Area | MA377 | $4,188 | $4,584 | $4,770 |
| Nantucket, MA | MA119 | $4,344 | $5,241 | $5,442 |
| New Bedford, MA Area | RI256 | $2,847 | $3,702 | $4,137 |
| Springfield, MA Area | MA126 | $2,388 | $3,063 | $3,426 |
| Worcester, MA Area | MA122 | $2,919 | $3,525 | $3,756 |
Michigan
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Ann Arbor, MI Area | MI155 | $2,559 | $3,180 | $3,357 |
| Detroit, MI Area | MI142 | $2,361 | $2,652 | $2,778 |
| Grand Rapids, MI Area | MI154 | $2,148 | $2,424 | $2,439 |
| Kalamazoo, MI Area | MI152 | $1,959 | $2,424 | $2,514 |
| Kincheloe, MI Area | MI145 | $1,536 | $1,941 | $1,959 |
| Lansing, MI Area | MI153 | $1,806 | $2,034 | $2,127 |
| Marquette County, MI | MI143 | $1,821 | $2,145 | $2,385 |
| Muskegon, MI Area | MI148 | $2,181 | $2,505 | $2,553 |
| Saginaw, MI Area | MI156 | $1,503 | $1,782 | $1,842 |
| Traverse City, MI Area | MI146 | $2,070 | $2,901 | $3,069 |
Mississippi
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Columbus, MS Area | MS169 | $1,398 | $2,067 | $2,181 |
| Harrison County, MS | MS168 | $1,602 | $1,770 | $2,040 |
| Hattiesburg, MS | MS172 | $1,395 | $1,644 | $1,866 |
| Jackson, MS Area | MS170 | $1,920 | $2,286 | $2,502 |
| Meridian, MS Area | MS171 | $1,290 | $1,692 | $1,953 |
Missouri
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Fort Leavenworth (Leavenworth, KS) | KS102 | $1,815 | $2,229 | $2,394 |
| Fort Leonard Wood (Waynesville, MO) | MO163 | $1,479 | $1,833 | $2,028 |
| Jefferson City, MO Area | MO165 | $1,377 | $1,803 | $2,118 |
| Overland Park, KS Area | MO160 | $1,986 | $2,223 | $2,310 |
| Saint Louis, MO Area | MO161 | $2,436 | $2,691 | $2,760 |
| Sedalia, MO Area | MO162 | $1,611 | $2,043 | $2,244 |
| Springfield, MO Area | MO164 | $1,389 | $1,908 | $1,998 |
Nevada
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Fallon, NV | NV211 | $1,596 | $1,980 | $2,319 |
| Gardnerville, NV Area | CA393 | $2,085 | $2,883 | $3,018 |
| Nellis Air Force Base (Las Vegas, NV) | NV212 | $2,070 | $2,268 | $2,382 |
| Reno, NV Area | NV213 | $2,391 | $2,721 | $2,799 |
New Jersey
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Atlantic City, NJ Area | NJ196 | $2,655 | $3,414 | $3,624 |
| Cape May County, NJ | NJ198 | $2,754 | $3,114 | $3,186 |
| Middlesex County, NJ | NJ201 | $3,393 | $4,134 | $4,239 |
| Monmouth County, NJ | NJ200 | $3,549 | $4,173 | $4,332 |
| Newark, NJ Area | NJ202 | $4,749 | $5,073 | $5,094 |
| Toms River, NJ Area | NJ204 | $2,823 | $3,486 | $3,552 |
| Trenton, NJ Area | NJ203 | $3,465 | $4,116 | $4,362 |
New Mexico
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Alamogordo, NM Area | NM205 | $1,590 | $1,890 | $1,905 |
| Albuquerque, NM | NM206 | $2,211 | $2,352 | $2,397 |
| Cannon Air Force Base (Clovis, NM) | NM207 | $1,365 | $1,695 | $1,875 |
| Las Cruces, NM Area | NM209 | $1,701 | $1,983 | $2,082 |
| Santa Fe, NM | NM210 | $2,964 | $3,522 | $3,711 |
New York
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Albany, NY Area | NY215 | $2,634 | $2,997 | $3,234 |
| Buffalo, NY Area | NY216 | $2,214 | $2,631 | $2,772 |
| Fort Drum (Watertown, NY) | NY225 | $1,665 | $2,103 | $2,469 |
| New York, NY Area | NY219 | $5,070 | $5,238 | $5,529 |
| Newburgh, NY Area | NY217 | $3,468 | $4,215 | $4,380 |
| Rochester, NY | NY221 | $2,214 | $2,604 | $2,757 |
| Staten Island, NY | NY413 | $3,735 | $4,341 | $4,554 |
| Suffolk County, NY | NY218 | $4,425 | $4,878 | $5,061 |
| Syracuse, NY Area | NY223 | $2,049 | $2,541 | $2,811 |
| Utica, NY Area | NY222 | $2,109 | $2,790 | $2,880 |
| White Plains, NY Area | NY349 | $4,479 | $5,832 | $6,633 |
North Carolina
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Asheville, NC Area | NC187 | $2,214 | $2,667 | $2,835 |
| Camp Lejeune (Jacksonville, NC) | NC178 | $1,584 | $1,995 | $2,085 |
| Charlotte, NC | NC179 | $2,169 | $2,457 | $2,472 |
| Dare County, NC | NC176 | $2,604 | $2,997 | $3,087 |
| Durham, NC | NC180 | $2,118 | $2,436 | $2,517 |
| Elizabeth City, NC Area | NC181 | $2,508 | $2,595 | $2,667 |
| Fort Bragg (Fayetteville, NC) | NC182 | $1,806 | $2,094 | $2,175 |
| Goldsboro, NC Area | NC183 | $1,521 | $2,052 | $2,226 |
| Greensboro, NC Area | NC184 | $1,809 | $2,163 | $2,259 |
| New Bern, NC Area | NC177 | $1,851 | $2,181 | $2,421 |
| Raleigh, NC | NC185 | $2,091 | $2,343 | $2,391 |
| Wilmington, NC Area | NC186 | $2,040 | $2,547 | $2,628 |
North Dakota
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Bismarck, ND Area | ND188 | $1,596 | $2,262 | $2,370 |
| Fargo, ND Area | ND189 | $1,707 | $2,400 | $2,511 |
| Grand Forks, ND Area | ND190 | $1,731 | $2,073 | $2,199 |
| Minot, ND Area | ND191 | $1,548 | $2,052 | $2,175 |
Ohio
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Akron, OH Area | OH227 | $1,581 | $1,950 | $1,977 |
| Cincinnati, OH | OH228 | $2,283 | $2,553 | $2,604 |
| Cleveland, OH Area | OH229 | $1,998 | $2,442 | $2,457 |
| Columbus, OH Area | OH230 | $1,875 | $2,364 | $2,577 |
| Toledo, OH Area | OH232 | $2,031 | $2,184 | $2,199 |
| Wright-Patterson AFB (Dayton, OH) | OH231 | $1,650 | $1,938 | $2,097 |
| Youngstown, OH Area | OH233 | $1,191 | $1,491 | $1,767 |
Oklahoma
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Altus, OK Area | OK235 | $1,254 | $1,662 | $1,833 |
| Enid, OK Area | OK236 | $1,200 | $1,623 | $1,818 |
| Fort Sill (Lawton, OK) | OK237 | $1,233 | $1,587 | $1,758 |
| Tinker AFB (Oklahoma City, OK) | OK239 | $1,644 | $1,896 | $1,974 |
| Tulsa, OK | OK240 | $1,638 | $2,004 | $2,106 |
Oregon
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Corvallis, OR Area | OR245 | $2,388 | $2,769 | $2,865 |
| Eugene, OR Area | OR246 | $2,187 | $2,583 | $2,766 |
| Portland, OR Area | OR243 | $2,379 | $2,853 | $3,030 |
| Roseburg, OR Area | OR242 | $1,779 | $2,391 | $2,697 |
| Salem, OR Area | OR244 | $2,004 | $2,511 | $2,709 |
Pennsylvania
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Allentown, PA Area | PA255 | $2,373 | $2,865 | $2,880 |
| Erie, PA | PA253 | $1,464 | $1,746 | $1,872 |
| Harrisburg, PA Area | PA247 | $2,076 | $2,442 | $2,559 |
| Philadelphia, PA Area | PA248 | $2,691 | $3,000 | $3,015 |
| Pittsburgh, PA Area | PA250 | $2,283 | $2,628 | $2,643 |
| State College, PA Area | PA252 | $1,791 | $2,388 | $2,580 |
| Valley Forge, PA Area | PA249 | $2,934 | $3,423 | $3,438 |
| Wilkes Barre, PA Area | PA254 | $1,740 | $1,956 | $2,085 |
South Carolina
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Beaufort, SC Area | SC258 | $2,403 | $2,835 | $2,856 |
| Charleston, SC Area | SC259 | $2,385 | $2,652 | $2,721 |
| Columbia, SC | SC260 | $1,878 | $2,160 | $2,232 |
| Fort Gordon (Augusta, GA) | GA073 | $1,890 | $2,190 | $2,250 |
| Greenville, SC Area | SC261 | $1,923 | $2,124 | $2,205 |
| Myrtle Beach, SC Area | SC262 | $2,097 | $2,418 | $2,523 |
| Sumter, SC Area | SC263 | $1,503 | $1,986 | $2,052 |
Tennessee
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Chattanooga, TN | TN266 | $1,986 | $2,445 | $2,520 |
| Fort Campbell (Clarksville, TN) | KY106 | $1,815 | $2,244 | $2,496 |
| Knoxville, TN | TN267 | $2,184 | $2,745 | $2,904 |
| Memphis, TN | TN268 | $2,154 | $2,337 | $2,352 |
| Nashville, TN | TN269 | $2,268 | $2,712 | $2,784 |
| Sullivan County, TN | TN353 | $1,548 | $2,205 | $2,343 |
Texas
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Abilene, TX Area | TX270 | $1,554 | $2,238 | $2,253 |
| Austin, TX | TX272 | $2,241 | $3,039 | $3,447 |
| Beaumont, TX Area | TX273 | $1,518 | $1,941 | $1,956 |
| Bryan, TX Area | TX274 | $1,758 | $2,499 | $2,685 |
| Corpus Christi, TX | TX275 | $1,788 | $2,310 | $2,475 |
| Dallas, TX Area | TX277 | $2,469 | $2,829 | $2,847 |
| Del Rio, TX | TX278 | $1,470 | $1,854 | $2,121 |
| Fort Bliss (El Paso, TX) | TX279 | $1,809 | $2,172 | $2,202 |
| Fort Hood (Killeen, TX) | TX286 | $1,695 | $2,070 | $2,340 |
| Fort Worth, TX Area | TX356 | $2,118 | $2,445 | $2,460 |
| Hidalgo County, TX | TX281 | $1,503 | $1,971 | $2,169 |
| Houston, TX | TX282 | $2,193 | $2,583 | $2,700 |
| Joint Base San Antonio (San Antonio, TX) | TX285 | $1,869 | $2,112 | $2,127 |
| Lubbock, TX | TX283 | $1,476 | $1,875 | $1,983 |
| San Angelo, TX Area | TX284 | $1,578 | $1,965 | $2,193 |
| Waco, TX Area | TX415 | $1,755 | $2,199 | $2,379 |
| Wichita Falls, TX Area | TX288 | $1,491 | $2,190 | $2,325 |
Utah
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Ogden, UT Area | UT291 | $2,118 | $2,271 | $2,361 |
| Provo, UT Area | UT357 | $2,058 | $2,337 | $2,529 |
| Salt Lake City, UT | UT292 | $2,130 | $2,496 | $2,742 |
Virginia
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Charlottesville, VA Area | VA295 | $2,373 | $2,835 | $3,045 |
| Fredericksburg, VA Area | VA368 | $2,313 | $2,763 | $2,844 |
| Langley AFB (Hampton, VA) | VA297 | $2,274 | $2,439 | $2,475 |
| Loudoun County, VA | VA302 | $3,066 | $3,480 | $3,666 |
| Lynchburg, VA Area | VA303 | $1,536 | $2,046 | $2,130 |
| Marine Corps Base Quantico (Quantico, VA) | VA296 | $2,955 | $3,228 | $3,327 |
| Naval Station Norfolk (Norfolk, VA) | VA298 | $2,430 | $2,604 | $2,694 |
| Richmond, VA | VA301 | $2,358 | $2,676 | $2,760 |
| Roanoke, VA | VA362 | $1,911 | $2,157 | $2,301 |
| Salisbury, MD Area | MD432 | $2,121 | $2,346 | $2,406 |
Washington
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Bremerton, WA Area | WA306 | $2,364 | $2,844 | $3,045 |
| Everett, WA Area | WA307 | $2,748 | $3,363 | $3,567 |
| Joint Base Lewis-McChord (Tacoma, WA) | WA311 | $2,556 | $2,994 | $3,123 |
| Pacific County, WA | OR241 | $2,055 | $2,949 | $3,213 |
| Port Angeles, WA Area | WA308 | $2,436 | $2,940 | $3,081 |
| Seattle, WA Area | WA309 | $3,135 | $4,020 | $4,215 |
| Skagit County, WA | WA312 | $2,073 | $2,877 | $3,105 |
| Spokane, WA | WA310 | $2,184 | $2,658 | $2,844 |
| Yakima, WA Area | WA313 | $1,923 | $2,499 | $2,703 |
West Virginia
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| Charleston, WV Area | WV323 | $1,404 | $1,800 | $1,860 |
| Huntington, WV | WV322 | $1,533 | $1,827 | $1,917 |
| Martinsburg, WV Area | WV454 | $2,058 | $2,334 | $2,478 |
| Morgantown, WV Area | WV320 | $1,641 | $1,956 | $2,031 |
Wisconsin
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| La Crosse, WI Area | WI318 | $1,395 | $1,875 | $1,923 |
| Madison, WI | WI316 | $2,655 | $3,084 | $3,426 |
| Marathon County, WI | WI359 | $1,338 | $1,731 | $1,746 |
| Milwaukee, WI Area | WI317 | $2,607 | $2,874 | $3,189 |
County cost groups (rural counties)
Counties outside a metro housing area are priced in groups of counties with similar housing costs, nationwide. Each group page lists its counties by state.
| Housing area | MHA | E-5 | E-7 | O-3 |
|---|
| County Cost Group ZZ510 | ZZ510 | $1,329 | $1,692 | $1,809 |
| County Cost Group ZZ520 | ZZ520 | $1,332 | $1,695 | $1,815 |
| County Cost Group ZZ530 | ZZ530 | $1,338 | $1,701 | $1,821 |
| County Cost Group ZZ540 | ZZ540 | $1,344 | $1,707 | $1,827 |
| County Cost Group ZZ550 | ZZ550 | $1,353 | $1,716 | $1,836 |
| County Cost Group ZZ560 | ZZ560 | $1,362 | $1,725 | $1,848 |
| County Cost Group ZZ570 | ZZ570 | $1,371 | $1,737 | $1,857 |
| County Cost Group ZZ580 | ZZ580 | $1,380 | $1,749 | $1,869 |
| County Cost Group ZZ590 | ZZ590 | $1,392 | $1,761 | $1,881 |
| County Cost Group ZZ600 | ZZ600 | $1,404 | $1,773 | $1,893 |
| County Cost Group ZZ610 | ZZ610 | $1,410 | $1,779 | $1,902 |
| County Cost Group ZZ620 | ZZ620 | $1,419 | $1,788 | $1,911 |
| County Cost Group ZZ630 | ZZ630 | $1,425 | $1,794 | $1,917 |
| County Cost Group ZZ640 | ZZ640 | $1,434 | $1,803 | $1,926 |
| County Cost Group ZZ650 | ZZ650 | $1,443 | $1,812 | $1,935 |
| County Cost Group ZZ660 | ZZ660 | $1,449 | $1,821 | $1,944 |
| County Cost Group ZZ670 | ZZ670 | $1,461 | $1,833 | $1,959 |
| County Cost Group ZZ680 | ZZ680 | $1,470 | $1,842 | $1,968 |
| County Cost Group ZZ690 | ZZ690 | $1,482 | $1,854 | $1,980 |
| County Cost Group ZZ700 | ZZ700 | $1,497 | $1,872 | $1,998 |
| County Cost Group ZZ710 | ZZ710 | $1,515 | $1,890 | $2,016 |
| County Cost Group ZZ720 | ZZ720 | $1,536 | $1,911 | $2,040 |
| County Cost Group ZZ730 | ZZ730 | $1,557 | $1,935 | $2,064 |
| County Cost Group ZZ740 | ZZ740 | $1,590 | $1,968 | $2,097 |
| County Cost Group ZZ750 | ZZ750 | $1,638 | $2,022 | $2,154 |
| County Cost Group ZZ760 | ZZ760 | $1,686 | $2,070 | $2,205 |
| County Cost Group ZZ770 | ZZ770 | $1,752 | $2,142 | $2,280 |
| County Cost Group ZZ780 | ZZ780 | $1,815 | $2,208 | $2,346 |
| County Cost Group ZZ790 | ZZ790 | $1,890 | $2,289 | $2,433 |
| County Cost Group ZZ800 | ZZ800 | $1,962 | $2,364 | $2,508 |
| County Cost Group ZZ810 | ZZ810 | $2,064 | $2,472 | $2,622 |
| County Cost Group ZZ820 | ZZ820 | $2,160 | $2,577 | $2,730 |
| County Cost Group ZZ830 | ZZ830 | $2,250 | $2,670 | $2,826 |
| County Cost Group ZZ840 | ZZ840 | $2,322 | $2,745 | $2,907 |
| County Cost Group ZZ850 | ZZ850 | $2,409 | $2,838 | $3,003 |
| County Cost Group ZZ860 | ZZ860 | $2,487 | $2,922 | $3,090 |
| County Cost Group ZZ870 | ZZ870 | $2,652 | $3,096 | $3,270 |
| County Cost Group ZZ880 | ZZ880 | $2,850 | $3,306 | $3,489 |
| County Cost Group ZZ890 | ZZ890 | $3,156 | $3,633 | $3,828 |
Rates: DoD BAH rate file effective January 1, 2026. Place names: GeoNames (CC BY 4.0), matched to the official ZIP-to-MHA mapping.