Australia
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Adelaide | AU023 | $1,733 | $1,906 | 152 |
| Alice Springs | AU001 | $1,870 | $2,069 | 140 |
| Brisbane | AU039 | $2,186 | $2,361 | 142 |
| Canberra | AU005 | $2,766 | $3,494 | 142 |
| Darwin | AU037 | $1,765 | $2,331 | 144 |
| Edinburgh | AU051 | $1,629 | $1,998 | 152 |
| Enogerra Barracks | AU053 | $1,844 | $2,072 | 142 |
| Exmouth | AU009 | $1,051 | $1,973 | 144 |
| Fremantle | AU052 | $1,913 | $2,022 | 144 |
| Glenbrook | AU022 | $1,471 | $2,010 | 144 |
| Learmonth | AU010 | $1,051 | $1,973 | 144 |
| Melbourne | AU011 | $1,984 | $2,295 | 142 |
| Narrabri | AU027 | $1,051 | $1,973 | 142 |
| Newcastle | AU035 | $1,894 | $2,089 | 144 |
| Nowra | AU013 | $1,264 | $1,622 | 152 |
| Other (ADF Housing) (Australia) | AU099 | $836 | $940 | 142 |
| Other (Non-Adf Housing) (Australia) | AU999 | $1,051 | $2,182 | 142 |
| Other New South Wales (Non-Adf Housing) (Australia) | AU199 | $2,597 | $3,150 | 144 |
| Other Queensland (Non-Adf Housing) (Australia) | AU299 | $1,051 | $1,937 | 142 |
| Other Victoria (Non-Adf Housing) (Australia) | AU399 | $1,051 | $1,937 | 142 |
| Other Western Australia (Non-Adf Housing) (Australia) | AU499 | $1,051 | $1,937 | 142 |
| Perth (ADF Housing) | AU024 | $2,135 | $2,439 | 144 |
| Perth (Non-Adf Housing) | AU025 | $2,135 | $2,439 | 144 |
| Queenscliff | AU015 | $521 | $612 | 142 |
| Raaf Amberley | AU030 | $1,439 | $2,649 | 142 |
| Raaf Tindal | AU100 | $793 | $932 | 144 |
| Raaf Williamtown | AU060 | $2,678 | $2,678 | 142 |
| Richmond | AU017 | $1,471 | $2,010 | 144 |
| Sydney | AU019 | $3,407 | $4,155 | 144 |
Bahrain
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Bahrain | BH001 | $2,074 | $2,424 | 128 |
Belgium
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Antwerp | BE055 | $1,185 | $1,244 | 148 |
| Brabant Prov | BE015 | $2,310 | $2,725 | 148 |
| Chievres & SHAPE | BE019 | $1,777 | $1,985 | 130 |
| Florennes | BE018 | $1,301 | $1,540 | 148 |
| Other (Belgium) | BE999 | $1,185 | $1,244 | 148 |
| Province of Limburg (Kleine Brogel) | BE040 | $1,316 | $1,481 | 132 |
| Zeebrugge | BE002 | $1,711 | $1,754 | 148 |
Canada
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Argentia | CA003 | $1,452 | $1,806 | 124 |
| Calgary | CA091 | $811 | $936 | 128 |
| Cold Lake | CA009 | $1,362 | $1,442 | 116 |
| Comox) | CA013 | $714 | $1,882 | 130 |
| Gagetown | CA044 | $1,114 | $1,478 | 124 |
| Greenwood | CA025 | $1,452 | $1,806 | 124 |
| Halifax/Dartmouth/Shearwater | CA029 | $2,208 | $2,539 | 124 |
| Kingston | CA033 | $1,052 | $1,153 | 126 |
| London, Canada | CA036 | $924 | $1,081 | 126 |
| Masset | CA037 | $1,452 | $1,806 | 130 |
| Montreal | CA089 | $1,452 | $1,802 | 126 |
| North Bay | CA045 | $1,757 | $1,842 | 118 |
| Other (Canada) | CA999 | $1,452 | $2,090 | 126 |
| Ottawa | CA053 | $1,882 | $2,523 | 126 |
| ST. Hubert | CA061 | $375 | $375 | 124 |
| Toronto | CA069 | $1,501 | $3,224 | 126 |
| Trenton | CA073 | $1,114 | $2,002 | 126 |
| Vancouver | CA076 | $1,452 | $2,811 | 130 |
| Victoria | CA077 | $1,615 | $2,008 | 130 |
| Winnipeg | CA081 | $1,443 | $1,802 | 116 |
Diego Garcia
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Diego Garcia | DG999 | $1,206 | $1,433 | 124 |
Germany
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| ALL Other Landstates | DE999 | $1,481 | $1,515 | 128 |
| Ansbach | DE228 | $1,366 | $1,630 | 132 |
| Augsburg | DE103 | $2,066 | $2,583 | 144 |
| Babenhausen | DE301 | $2,390 | $2,774 | 128 |
| Bamberg | DE229 | $1,185 | $1,303 | 120 |
| Baumholder | DE603 | $1,718 | $2,076 | 128 |
| Berlin | DE201 | $2,725 | $3,204 | 152 |
| Bonn | DE501 | $2,018 | $2,293 | 144 |
| Borgholzhausen | DE503 | $2,237 | $2,370 | 128 |
| Bremerhaven | DE203 | $1,698 | $2,633 | 150 |
| Buedingen | DE307 | $1,814 | $1,991 | 128 |
| Cologne | DE169 | $2,018 | $2,370 | 144 |
| Darmstadt | DE311 | $2,488 | $2,831 | 128 |
| Dexheim | DE663 | $2,133 | $2,212 | 128 |
| Erding | DE165 | $1,283 | $2,056 | 144 |
| Erlensee | DE313 | $1,814 | $1,991 | 128 |
| Frankfurt AM Main | DE317 | $2,297 | $2,844 | 146 |
| Freiburg | DE067 | $1,579 | $3,140 | 150 |
| Garmisch | DE121 | $2,083 | $2,604 | 126 |
| Geilenkirchen | DE531 | $1,968 | $1,968 | 144 |
| Giebelstadt | DE123 | $1,336 | $1,336 | 128 |
| Giessen | DE323 | $1,419 | $1,540 | 128 |
| Goettingen | DE224 | $1,007 | $1,232 | 150 |
| Grafenwoehr & Vilseck | DE231 | $2,303 | $2,303 | 120 |
| Hamburg | DE205 | $2,690 | $2,764 | 150 |
| Hanau | DE329 | $1,814 | $1,991 | 128 |
| Hannover | DE407 | $1,262 | $1,718 | 150 |
| Heidelberg | DE019 | $1,711 | $1,711 | 128 |
| Hohenfels | DE230 | $1,955 | $1,955 | 122 |
| Jena | DE815 | $1,026 | $1,777 | 150 |
| Jever AB | DE415 | $1,153 | $1,448 | 150 |
| Kalkar NRW) | DE539 | $2,237 | $4,111 | 152 |
| Karlsruhe | DE027 | $1,579 | $1,941 | 128 |
| Kiel | DE221 | $1,303 | $1,623 | 150 |
| Kitzengen | DE129 | $1,316 | $1,396 | 128 |
| Landsberg | DE223 | $1,283 | $1,942 | 144 |
| Leipzig | DE157 | $1,026 | $1,777 | 150 |
| Mannheim | DE039 | $1,579 | $1,979 | 128 |
| Munchengladbach | DE549 | $1,342 | $1,586 | 144 |
| Munich | DE133 | $2,687 | $3,359 | 156 |
| Nurnberg | DE137 | $930 | $1,075 | 128 |
| Oberammergau MOD | DE219 | $1,975 | $1,975 | 126 |
| Oberammergau Non-Mod | DE139 | $1,975 | $2,024 | 126 |
| Other Baden-Wuertemberg (Germany) | DE063 | $1,579 | $1,941 | 128 |
| Other Bavaria (Germany) | DE153 | $1,592 | $1,991 | 128 |
| Other Hesse (Germany) | DE359 | $1,104 | $1,104 | 128 |
| Other Lower Saxony (Germany) | DE425 | $909 | $1,024 | 150 |
| Other Mecklenburg-Vorpommern (Germany) | DE369 | $1,481 | $1,515 | 150 |
| Other North Rhine Westphalia) (Germany) | DE573 | $3,094 | $3,094 | 150 |
| Other Rhineland Palatinate (Germany) | DE655 | $1,711 | $1,955 | 144 |
| Other Saarland (Germany) | DE207 | $1,481 | $1,515 | 128 |
| Other Saxony (Germany) | DE939 | $1,026 | $1,777 | 150 |
| Other Schleswig Holstein (Germany) | DE703 | $1,481 | $1,515 | 150 |
| Pfullendorf | DE721 | $1,579 | $2,703 | 156 |
| Potsdam | DE816 | $2,370 | $2,370 | 152 |
| Ramstein & Kaiserslautern | DE700 | $1,896 | $2,073 | 130 |
| Regensburg | DE189 | $2,514 | $2,733 | 130 |
| Schweinfurt | DE227 | $1,161 | $1,297 | 128 |
| Spangdahlem | DE741 | $1,777 | $2,014 | 124 |
| Stuttgart | DE055 | $2,611 | $2,764 | 134 |
| Tubingen | DE059 | $1,579 | $1,941 | 128 |
| ULM | DE061 | $1,541 | $1,975 | 128 |
| Wiesbaden | DE355 | $2,915 | $3,133 | 138 |
| Wilhelmshaven | DE469 | $1,153 | $1,448 | 150 |
Greece
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Araxos | GR007 | $1,007 | $1,066 | 128 |
| Attica Dept | GR003 | $1,955 | $2,165 | 134 |
| Larissa | GR011 | $1,078 | $1,078 | 128 |
| Other (Greece) | GR999 | $1,185 | $1,218 | 128 |
| Souda Bay | GR001 | $1,133 | $1,251 | 128 |
| Tanagra | GR015 | $1,955 | $2,165 | 134 |
| Thessaloniki | GR017 | $961 | $1,777 | 134 |
Guam
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Guam | GU001 | $2,450 | $2,450 | 122 |
Italy
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Aviano | IT001 | $1,448 | $1,777 | 128 |
| Bologna | IT005 | $2,501 | $3,261 | 126 |
| Bolzano | IT006 | $1,859 | $2,725 | 144 |
| Brindisi | IT007 | $1,422 | $1,659 | 126 |
| Cameri AB | IT092 | $1,540 | $1,600 | 148 |
| Florence | IT022 | $2,097 | $2,488 | 144 |
| Foggia | IT023 | $1,457 | $1,540 | 144 |
| Gaeta | IT025 | $1,646 | $2,014 | 144 |
| Ghedi | IT027 | $1,185 | $1,257 | 126 |
| Istrana AB | IT028 | $1,600 | $1,813 | 122 |
| La Maddalena | IT029 | $1,303 | $1,303 | 144 |
| La Spezia | IT031 | $1,617 | $1,844 | 134 |
| Latina | IT033 | $1,777 | $1,777 | 126 |
| Livorno | IT035 | $1,646 | $1,931 | 128 |
| Milan | IT038 | $2,172 | $2,962 | 148 |
| Naples | IT055 | $1,777 | $2,107 | 132 |
| Other (Italy) | IT100 | $1,457 | $1,540 | 144 |
| Parma | IT054 | $918 | $1,126 | 126 |
| Pisa | IT059 | $1,519 | $1,777 | 128 |
| Poggio Renatico | IT062 | $2,040 | $2,133 | 126 |
| Rome | IT063 | $3,936 | $3,936 | 144 |
| Sanremo | IT090 | $1,617 | $1,777 | 122 |
| Siena | IT064 | $1,493 | $1,700 | 126 |
| Sigonella | IT067 | $1,579 | $1,672 | 126 |
| Solbiate | IT066 | $2,172 | $2,725 | 148 |
| Taranto | IT068 | $1,493 | $1,816 | 126 |
| Trapani | IT070 | $1,481 | $1,777 | 126 |
| Udine | IT072 | $1,460 | $1,600 | 128 |
| Verona | IT071 | $1,366 | $1,777 | 116 |
| Vicenza | IT073 | $1,896 | $1,896 | 122 |
Japan
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Atsugi | JP041 | $1,482 | $1,482 | 106 |
| Camp Fuji | JP067 | $1,288 | $1,348 | 104 |
| Camp Zama | JP045 | $1,797 | $1,797 | 106 |
| ETA Jima Island | JP003 | $1,146 | $1,146 | 104 |
| Gifu | JP009 | $856 | $875 | 114 |
| Hamamatsu | JP011 | $1,247 | $1,283 | 114 |
| Hyakuri AB | JP015 | $658 | $658 | 114 |
| Iwakuni | JP019 | $1,098 | $1,314 | 104 |
| Kamiseya | JP049 | $1,415 | $1,460 | 106 |
| Kawasaki | JP016 | $1,550 | $1,722 | 112 |
| Kichijoji | JP073 | $1,664 | $1,948 | 110 |
| Komaki | JP022 | $1,045 | $1,257 | 114 |
| Kumamoto | JP018 | $1,071 | $1,381 | 112 |
| Kure | JP021 | $1,011 | $1,078 | 104 |
| Kyoto | JP072 | $1,348 | $1,508 | 114 |
| Misawa | JP023 | $1,348 | $1,348 | — |
| Nyutabaru AB | JP029 | $973 | $1,011 | 114 |
| Okinawa | JP027 | $2,021 | $2,358 | 104 |
| Osaka-Kobe | JP031 | $2,628 | $2,628 | 114 |
| Other Chiba Pref (Japan) | JP007 | $1,288 | $1,348 | 110 |
| Other Kanagawa Pref (Japan) | JP998 | $1,288 | $1,348 | 110 |
| Other Kyoto Pref (Japan) | JP034 | $973 | $1,011 | 118 |
| Other Locations (Japan) | JP080 | $1,011 | $1,078 | 102 |
| Other Saitama Pref (Japan) | JP033 | $1,288 | $1,348 | 110 |
| Other Tokyo Pref (Japan) | JP077 | $1,288 | $1,348 | 110 |
| Sapporo | JP069 | $737 | $930 | 114 |
| Sasebo | JP035 | $1,198 | $1,220 | 110 |
| Sendai | JP052 | $1,685 | $1,896 | 112 |
| Shariki | JP106 | $1,348 | $1,348 | 102 |
| Tokyo | JP053 | $5,166 | $5,323 | 112 |
| Yokohama | JP057 | $1,610 | $1,947 | 112 |
| Yokosuka | JP061 | $1,497 | $1,583 | 112 |
| Yokota | JP065 | $1,348 | $1,348 | 110 |
Korea
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Camp Casey (Dongducheon) | KR177 | $1,238 | $1,572 | 106 |
| Camp Humphreys & Osan AB | KR025 | $1,441 | $1,679 | 116 |
| Camp Yongin | KR078 | $1,238 | $1,335 | 116 |
| Chunchon | KR007 | $1,190 | $1,297 | 116 |
| Daegu & Camp Carroll | KR045 | $1,297 | $1,373 | 114 |
| Inchon | KR010 | $1,611 | $1,831 | 116 |
| Kimhae | KR015 | $1,696 | $1,831 | 122 |
| Kunsan AB | KR070 | $1,251 | $1,297 | 106 |
| Kwanju AB | KR017 | $1,190 | $1,297 | 106 |
| Munsan | KR178 | $1,055 | $1,102 | 106 |
| Other (Korea) | KR999 | $1,190 | $1,335 | 114 |
| Pusan | KR030 | $1,696 | $2,136 | 122 |
| Seoul (K-16Fld/C.Mercer/Site Tango & 33) | KR140 | $2,690 | $2,690 | 112 |
| Suwon | KR050 | $1,356 | $1,450 | 116 |
| Taejon | KR047 | $1,002 | $1,002 | 106 |
| Uijungbu | KR176 | $1,434 | $1,434 | 114 |
| Unified Changwon City (Chinhae, Changwon, Masan) | KR005 | $1,102 | $1,187 | 110 |
| Weonju | KR065 | $1,030 | $1,246 | 106 |
Netherlands
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Almelo | NL041 | $1,518 | $1,659 | 148 |
| Amsterdam | NL033 | $3,291 | $3,555 | 148 |
| Arnhem | NL065 | $1,791 | $2,013 | 148 |
| Brunssum (Limburg) | NL015 | $2,043 | $2,238 | 132 |
| Coevorden | NL035 | $1,518 | $1,659 | 148 |
| Delft | NL050 | $3,264 | $3,694 | 136 |
| Den Helder | NL001 | $1,075 | $2,107 | 148 |
| Doorn | NL003 | $2,218 | $2,773 | 148 |
| Eindhoven | NL007 | $1,777 | $2,014 | 148 |
| Ermelo | NL100 | $1,967 | $2,150 | 148 |
| Hague, the | NL009 | $3,264 | $3,694 | 136 |
| Other (Netherlands) | NL999 | $1,518 | $1,659 | 148 |
| Province of Friesland | NL070 | $1,262 | $1,957 | 148 |
| Rotterdam | NL017 | $3,006 | $3,081 | 148 |
| Soesterberg AB | NL021 | $1,154 | $2,073 | 148 |
| Utrecht | NL046 | $3,143 | $3,577 | 148 |
| Valkenburg | NL025 | $2,896 | $2,896 | 136 |
| Volkel | NL027 | $2,303 | $2,488 | 148 |
Norway
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Bergen | NO016 | $1,253 | $2,412 | 164 |
| Bodo | NO007 | $1,929 | $2,203 | 164 |
| Oslo | NO001 | $2,401 | $3,001 | 164 |
| Other (Norway) | NO003 | $1,253 | $2,382 | 160 |
| Rygge | NO005 | $1,253 | $2,073 | 164 |
| Stavanger | NO021 | $2,480 | $3,100 | 160 |
| Trondheim | NO025 | $1,134 | $1,134 | 164 |
Poland
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Elblag | PL004 | $1,366 | $1,731 | 110 |
| Krakow | PL005 | $2,812 | $2,812 | 110 |
| Lask Air Base | PL002 | $1,366 | $1,731 | 112 |
| Other (Poland) | PL999 | $1,382 | $1,743 | 110 |
| Poznan | PL010 | $1,366 | $1,776 | 110 |
| Szczecin | PL015 | $1,382 | $1,743 | 110 |
| Warsaw | PL001 | $2,277 | $2,960 | 110 |
Puerto Rico
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Aguadilla | PR001 | $2,900 | $2,900 | 118 |
| Arecibo | PR005 | $1,800 | $1,900 | 118 |
| Caguas | PR015 | $1,900 | $2,375 | 118 |
| Cayey | PR025 | $1,900 | $2,500 | 118 |
| Ceibas | PR026 | $1,875 | $2,000 | 118 |
| Fajardo | PR030 | $1,950 | $2,000 | 118 |
| Guayama | PR040 | $1,700 | $1,700 | 118 |
| Guaynabo | PR045 | $2,200 | $2,200 | 124 |
| Humacao | PR050 | $1,950 | $2,222 | 118 |
| Isabela | PR053 | $1,800 | $1,900 | 118 |
| Luquillo | PR055 | $2,006 | $2,006 | 118 |
| Mayaguez | PR060 | $2,163 | $2,200 | 118 |
| Other (Puerto Rico) | PR999 | $1,875 | $1,900 | 118 |
| Ponce | PR065 | $1,800 | $2,000 | 118 |
| Roosevelt Roads | PR070 | $2,000 | $2,025 | 118 |
| Sabana Seca | PR075 | $1,900 | $2,000 | 124 |
| San Juan | PR080 | $2,222 | $2,300 | 124 |
| Vega Baja | PR085 | $2,000 | $2,000 | 118 |
Singapore
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Singapore | SG001 | $5,697 | $5,827 | 152 |
Spain
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Albacete | ES016 | $1,540 | $1,659 | 126 |
| Barcelona | ES008 | $1,422 | $3,555 | 126 |
| Cadiz | ES005 | $1,659 | $1,896 | 136 |
| Canary Islands | ES004 | $993 | $1,422 | — |
| El Ferrol | ES007 | $993 | $1,422 | 126 |
| Estartit | ES009 | $993 | $1,422 | 126 |
| Granada | ES014 | $2,391 | $2,498 | 138 |
| Madrid | ES017 | $3,910 | $4,502 | 126 |
| Moron AB | ES018 | $1,185 | $1,244 | 138 |
| Other (Spain) | ES999 | $1,752 | $2,509 | 138 |
| Rota | ES019 | $1,711 | $2,251 | 136 |
| San Javier | ES022 | $1,242 | $1,777 | 126 |
| Seville | ES012 | $1,083 | $2,370 | 138 |
| Sonseca | ES023 | $993 | $1,422 | 126 |
| Valencia | ES060 | $2,172 | $2,633 | 142 |
| Zaragoza | ES027 | $993 | $1,422 | 126 |
United Kingdom
| Locality | Code | E-5 rent | O-3 rent | COLA |
|---|
| Aldermaston | GB011 | $2,241 | $2,763 | 130 |
| Bath | GB058 | $2,072 | $2,279 | 142 |
| Cambridge | GB153 | $2,685 | $2,763 | 124 |
| Cheltenham | GB179 | $2,341 | $2,697 | 130 |
| Fairford | GB251 | $2,724 | $3,122 | 126 |
| Harrogate/Menwith Hill | GB313 | $2,303 | $2,832 | 132 |
| Helston | GB318 | $1,450 | $1,765 | 130 |
| High Wycombe/Daws Hill | GB319 | $2,625 | $3,177 | 130 |
| London, United Kingdom | GB380 | $4,451 | $4,451 | 144 |
| Other England (United Kingdom) | GB883 | $2,680 | $3,071 | 130 |
| Oxford | GB490 | $3,730 | $3,799 | 120 |
| Plymouth | GB496 | $1,865 | $2,307 | 130 |
| Portland | GB508 | $1,865 | $2,072 | 130 |
| Portsmouth | GB514 | $1,841 | $2,779 | 130 |
| RAF Alconbury | GB001 | $2,141 | $2,498 | 130 |
| RAF Croughton | GB218 | $2,872 | $3,292 | 120 |
| RAF Digby | GB865 | $2,003 | $2,210 | 130 |
| RAF Lakenheath & Mildenhall | GB352 | $2,328 | $2,667 | 124 |
| Rochester | GB517 | $1,144 | $1,243 | 130 |
| Salisbury/Wilton MOD Housing (E) 16,19/ | GB518 | $1,006 | $1,036 | 132 |
| Salisbury/Wilton Non-Mod Housing | GB521 | $1,741 | $2,487 | 132 |
| Scotland | GB884 | $3,166 | $3,166 | 132 |
| St Mawgan MOD Housing (E) 17,19/ | GB497 | $967 | $1,036 | 118 |
| St Mawgan Non-Mod Housing | GB559 | $1,264 | $1,264 | 118 |
| Wales | GB885 | $1,450 | $3,147 | 132 |
| Welford | GB612 | $2,210 | $2,763 | 130 |
| Yeovilton | GB676 | $1,658 | $1,986 | 130 |
Alaska and Hawaii COLA
Members in Alaska and Hawaii receive BAH, not OHA, plus COLA at these indices. Estimated COLA for an E-5 with 6 years of service and two dependents. Find the BAH rate in BAH by housing area.
| Location | Index | E-5 COLA |
| Anchorage (Incl Eagle River), Alaska | 128 | $821 |
| Barrow, Alaska | 140 | $1,173 |
| Bethel, Alaska | 148 | $1,408 |
| Clear AFS, Alaska | 134 | $997 |
| College, Alaska | 132 | $939 |
| Cordova, Alaska | 148 | $1,408 |
| Delta Junction (Incl Ft. Greely), Alaska | 134 | $997 |
| Eielson AFB, Alaska | 132 | $939 |
| Fairbanks, Alaska | 132 | $939 |
| Homer (incl Anchor Point), Alaska | 140 | $1,173 |
| Juneau, Alaska | 136 | $1,056 |
| Kenai (Incl Soldotna), Alaska | 140 | $1,173 |
| Ketchikan, Alaska | 134 | $997 |
| King Salmon (Incl Bristol Bay Borough), Alaska | 140 | $1,173 |
| Kodiak, Alaska | 134 | $997 |
| Nome, Alaska | 140 | $1,173 |
| Other, Alaska | 140 | $1,173 |
| Petersburg, Alaska | 140 | $1,173 |
| Seward, Alaska | 144 | $1,291 |
| Sitka-Mt. Edgecombe, Alaska | 138 | $1,115 |
| Spruce Cape, Alaska | 132 | $939 |
| Tok, Alaska | 134 | $997 |
| Unalaska, Alaska | 132 | $939 |
| Valdez, Alaska | 138 | $1,115 |
| Wainwright, Alaska | 140 | $1,173 |
| Wasilla, Alaska | 128 | $821 |
| Hawaii Island, Hawaii | 132 | $939 |
| Kauai, Hawaii | 126 | $763 |
| Maui, Hawaii | 124 | $704 |
| Molokai, Hawaii | 124 | $704 |
| Oahu, Hawaii | 120 | $587 |
Sources: DTMO OHA rate tables and OCONUS COLA indices, refreshed each pay period. Estimates for planning.